ÖM & ÖSTM 2024
Radunion Future Bike Festival 2023 - XCO ÖM
Sa. 22.07.2023 / Oberndorf / T / www.radunion-stjohann.at
| Veranstalter: | Radunion St. Johann i.T. |
| Kontakt: | Kurt Exenberger, Alexander Stöckl |
| Telefon: | 0699/12092679 |
| E-Mail: | info@radunion-stjohann.at , alex.stoeckl@gmx.at |
| Homepage: | www.radunion-stjohann.at |
| Start- und Zielort: | OD TRAILS, Tauwiesenlift, Oberndorf i.T LINK zu Google Maps |
| Startzeiten: | siehe Programm Festivalguide auf www.radunion-stjohann.at |
| Modus: | XCO |
| Kategorien: | Elite m/w |
| Anmeldung: | www.radunion-stjohann.at / www.raceresults.at Radunion Future Bike Festival 2022, 09.09.2022-11.09.2022 : : my.race|result (raceresult.com) |
| Nennschluss: | xx.07.2023 22:00 Uhr, keine Nachnennungen vor Ort möglich |
| Nenngeld/Kombitickets: | siehe Programm Festivalguide |
| Nachnennung: | keine Nachnennungen vor Ort möglich |
| Startnummernausgabe: | Freitag ab 15:00 Uhr |
| Siegerehrung: | siehe Programm Festivalguide |
| Preise: | |
| Rahmenprogramm: | FUTURE BIKE-FESTIVAL 03.09.2023 ÖM XCO für U13 - U17 |
| Ergebnisse: | https://my.raceresult.com/212703/ |
| Unterkünfte: | Tourismusverband Infobüro Oberndorf i.T. Telefon: 0043 5352 63335 430 E-mail: oberndorf@kitzalps.cc |







