19.06.2022 - Graz/Stattegg
Grazer Bike-Opening Stattegg
Sa. 19.06.2022 / Graz/Stattegg / ST / www.bike09.at
Und immer wieder noch spektakulärer, noch spannender, noch knackiger!
2022 wird auf ständig weiter verfeinerten, voll fetten Trails im Schöcklmonster bike-Terroir im MTB Kompetenzzentrum des BC GIANT Stattegg ein Cross Country de Luxe ausgetragen - ein Rennen der Kategorie UCI C1 als Teil der wohl international stärksten nationalen Liga, der Mountainbike Liga Austria . Sag an! Was willst du mehr!
>> Another Registration
(for non-austrian riders
and teams only!!!) >>
please send this form to
office@bike03.at
Veranstalter: | Bikeclub GIANT Stattegg | |
Kontakt: | Jürgen Pail Dorfplatz 4 8046 Stattegg |
|
Telefon: | +43 (0)316 577124 | |
E-Mail: | office@bike03.at | |
Homepage: | www.bike09.at | |
Start- und Zielort: | Stattegg Dorfplatz LINK zu Google Maps | |
Startzeiten: | 10:00 Uhr Junioren m (UCI C1) 12:00 Uhr Elite Damen/U23w (UCI C1), Juniorinnen (UCI C1) 14:00 Uhr Elite Herren/U23m (UCI C1) |
|
Modus: | XCO | |
Anmeldung: | >>> Die Onlineanmeldung/registration für Fahrer:innen/Rider >>> (Kostenfreie, verpflichtende Registrierung für Betreuer, Eltern & Trainer unter: >> Onlineanmeldung Betreuer/Supporter >>) |
|
Nennschluss: | bis Mo. 13.06.2022 | |
Nenngeld: | Elite/U23 € 35,- ; Junior:innen € 15,- bei der Startnummernabholung zu begleichen - bitte nicht überweisen! (cash at race-office!) |
|
Nachnennung: | - bis 1h vor dem Start möglich | |
Akkreditierung | Vorausssichtlich:
|
|
Startnummernausgabe: | So. 19.06. von 8:00 Uhr bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start im Stattegger Lässerhof (direkt bei Start/Ziel) | |
Siegerehrung: | jeweils nach Rennende - Dorfplatz Stattegg | |
Preise: | Preisgelder lt. UCI C1, Trophäen für die Sieger:innen | |
Rahmenprogramm: | Do. 16.06. ÖM XCE (Eliminator) & - Schöckl Gipfelsturm (KTM MTB Challenge small (22km/1200 hm) classic (55km/2.490hm) - Austria Marathon Cup ); Fr. 17.06. ÖM XCC (Short Track); Sa. 18.06. Austria Youngsters Cup XCO U13-U17 & MTB Kinder-Rennen U7-U11 & El Miniator U5 Parcours-Rennen (Einzelstart) Mo. 20.06. Steirische Schulmeisterschaften |
|
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen - Live-Timing | |
Unterkünfte: | Graz Tourismus, Tel. +43 (0)316 8075 - 0, www.bikeCULTure.at , www.graztourismus.at , info@graztourismus.at ; Gruppen- und Teamanfragen direkt an Bikeclub Stattegg, office@bike03.at , Tel. & Fax +43 (0) 316 577124, Mobil +43 (0)664 5422433 | |
COVID Maßnahmen: | Ja |
>> Covid-Maßnahmen >> (556 KByte)
Möglicherweise wird der Streckenverlauf 2022 durch ein Start-Ziel-Gelände am Dorfplatz massiv verändert!